环球最新:佰维存储(688525)龙虎榜数据(06-02)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前
(资料图片)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报98.39元,涨跌幅-6.32%,换手率35.80%,成交额12.74亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 12262.89 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 3401.63 | - | - |
3 | 中信证券上海分公司 | 2866.06 | - | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2830.38 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2529.59 | - | - |
合计 | - | 23890.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 6111.99 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2762.73 | - |
3 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2169.94 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1701.84 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1610.83 | - |
合计 | - | - | 14357.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2023 今日文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com